La Licence de Mathématiques provient de l’entrée en L1 Mathématiques-Physique-Informatique (MPI). La licence de Mathématiques de l’UASZ fournit des connaissances solides en mathématiques en relation avec l’environnement social et technologique d’aujourd’hui. Le programme d’étude s’articule sur :
La licence de Mathématiques donne aux étudiants une maîtrise des fondamentaux dans les domaines mathématiques suivants :
Les années de L1 et de L2 sont des troncs communs, elles servent « d’acclimatation » à l’enseignement supérieur pour les bacheliers. Elles sont composées de modules scientifiques et sont communes aux mentions Mathématiques Physique et Informatique avec une forte dominance de mathématiques dans le cursus à partir de la deuxième année.
L’année de Licence 3 permet de s’orienter vers les mathématiques. Elle met l’accent sur les notions de base telles que la topologie, la théorie de la mesure et de l’intégration, l’algèbre, la géométrie, l’analyse de Fourier, l’analyse complexe et le calcul différentiel.
L’admission en licence de Mathématiques se fait sur la base du mérite. Seuls les titulaires du baccalauréat S1, S2 et S3 ou un diplôme jugé équivalent peuvent être admis au département de Mathématiques. La sélection des nouveaux bacheliers est actuellement assurée par la Direction Générale de l’Enseignement Supérieur (DGES). Les résultats des orientations sont diffusés à travers la plateforme Campusen et le site web de l’Université Assane SECK de Ziguinchor. Les bacheliers orientés à l’UASZ sont guidés et informés dans leurs démarches administratives et pédagogiques par la DAO2I, la Direction de la Communication (DC) et les amicales d’étudiants.
Licence 1 MPI - Semestre 1 | Licence 1 MPI - Semestre 2 |
---|---|
MA1110 - Analyse 1 | MA1210 - Analyse 2 |
MA1120 - Algèbre 1 | MA1220 - Algèbre 2 |
PH1130 - Electrostatique et Magnetostatique | PH1210 - Electricite |
PH1160 - Physique Newtonienne | PH1220 - Optique Geometrique |
IN1110 - Environnement de Travail Informartique | IN1210 - Logique Combinatoire et Sequentielle |
IN1120 - Introduction a l’Algorithmique | IN1220 - Algorithmique et Programmation |
LA1210 - Anglais 1 | |
PP1210 - Projet Personnel Professionne |
Licence 2 MP - Semestre 3 | Licence 2 MP - Semestre 4 |
---|---|
IN2310 - Algorithmique et Programmation 2 | MA2410 - Analyse 4 |
MA2330 - Algebre 3 | MP2431 - Equations aux Dérivees Partielles |
MA2340 - Analyse 3 | MP2422 - Optique Ondulatoire |
MA2360 - Probabilite | PH2410 - Electrotechnique |
PH2330 - Electromagnétisme dans le vide | PH2430 - Mécanique Quantique |
PH2371 - Mécanique du Solide | PH2440 - Thermodynamique |
PH2372 - Mécanique Générale | LA2410 - Anglais 2 |
Licence 2 MI - Semestre 3 | Licence 2 MI - Semestre 4 |
---|---|
IN2310 - Algorithmique et Programmation 2 | MA2410 - Analyse 4 |
MA2330 - Algebre 3 | MP2431 - Equations aux Dérivees Partielles |
MA2340 - Analyse 3 | IN2410 - Analyse et Conception de Systeme D’information |
MA2360 - Probabilite | IN2420 - Langage C |
PH2330 - Electromagnétisme dans le vide | IN2430 - Architecture des Ordinateurs |
PH2371 - Mécanique du Solide | LA2410 - Anglais 2 |
PH2372 - Mécanique Générale |
Licence 3 Math - Semestre 5 | Licence 3 Math - Semestre 6 |
---|---|
MA3510 - Topologie | MA3610 - Calcul Différentiel |
MA3520 - Algèbre | MA3620 - Probabilite |
MA3530 - Mesure et Integration | MA3630 - Analyse de Fourier |
MA3540 - Structures de Donnees et Langage C | MA3650 - Analyse Complexe |
MA3640 - Anglais |